Задержки рейса NordWind Москва-Анталия за 2017-2018 год

Статистика по задержкам рейсов N4 1801/1802, 1803/1804, 1805/1806, 1807/1808 авиакомпании Nord Wind за 2017-2018 год:

  • 1 августа 2017 - задержка 2 ч 27 мин;
  • 3 сентября 2017 - задержка 7 ч 55 мин;
  • 21 сентября 2017 - задержка 2 ч 12 мин;
  • 29 декабря 2017 - задержка 5 ч 54 мин;
  • 28 января 2018 - задержка 2 ч 21 мин;
  • 14 апреля 2018 - задержка 3 ч 11 мин;
  • 16 апреля 2018 - задержка 8 ч 13 мин;
  • 8 июня 2018 - задержка 4 ч 26 мин;
  • 9 июня 2018 - задержка 2 ч 1 мин;
  • 10 июня 2018 - задержка 2 ч 34 мин;
  • 11 июня 2018 - задержка 5 ч 27 мин;
  • 12 июня 2018 - задержка 5 ч 19 мин;
  • 17 июня 2018 - задержка 3 ч 28 мин;
  • 19 июня 2018 - задержка 2 ч 16 мин;
  • 23 июня 2018 - задержка 3 ч 48 мин;
  • 1 июля 2018 - задержка 3 ч 24 мин;
  • 2 июля 2018 - задержка 2 ч 25 мин;
  • 3 июля 2018 - задержка 2 ч 11 мин;
  • 5 августа 2018 - задержка 2 ч 43 мин;
  • 28 августа 2018 - задержка 2 ч 33 мин;
  • 29 августа 2018 - задержка 5 ч 39 мин;
  • 30 августа 2018 - задержка 5 ч 5 мин;
  • 28 сентября 2018 - задержка 3 ч 35 мин;
  • 29 сентября 2018 - задержка 7 ч 48 мин;
  • 6 октября 2018 - задержка 2 ч 16 мин;
  • 12 октября 2018 - задержка 2 ч 49 мин;
  • 28 октября 2018 - задержка 4 ч 34 мин
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...